Présentation de l'écran LED transparent de pointe
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité minimum de commande : | 1 |
Prix: | Contestable |
Détails de l'emballage : | Carton de contreplaqué standard d'exportation |
Délai de livraison: | 3 à 25 jours ouvrables après réception de votre paiement |
Conditions de paiement : | Virement bancaire, L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement : | 1000/ensemble/mois |
Avantage
Le boîtier d'émission de lumière avant à LED adopte une conception modulaire et il existe plusieurs tailles standard telles que1000X1000mm, 1000x500mm, etc. Il a les caractéristiques de transparence, d'installation rapide et pratiqueentretien, et peut être installé par levage et installation verticale.




1. Modularité, couture DIY gratuite.
2. Contrôle intelligent, téléphone portable, ordinateur peut télécharger des vidéos.
3. Haute transparence, n'affecte pas l'éclairage, plus de 62% de transparence.
4. Conception de boîte en aluminium profilé, ultra-léger (produit fini 15 kg/m), ultra-mince (65 mm d'épaisseur), bonne chaleurdissipation, installation facile.
5. La cohérence de l'affichage de l'écran LED apporte aux clients une image plus délicate et améliore lal'expérience visuelle de l'utilisateur.
6. Rafraîchissement élevé, niveaux de gris élevés, contraste élevé, belle image, excellent effet visuel.
7. Des services personnalisés, en fonction des besoins et des conditions réelles, maintiennent la transparence, affichentintégrité, cohérence et en même temps, proposer une solution qui vous convient parfaitement.
8. Auto-refroidissement avec alimentation PFC, certification CE, surcharge, surtension et surchauffeprotection, large tension (en option), surtension élevée, haute efficacité, économie d'énergie, sécurité et protection de l'environnement.
Écran LED transparent
Article | VSP3,9-7,8 | VSP10.4-10.4H | VSP15,6-15,6 | VSP20,8-20,8 |
Pas de pixel (mm) | 3,9(H)/7,8(V) | 10,4(H)/10,4(V) | 15,6(H)/15,6(V) | 20,83(H)/20,83(V) |
Densité de pixels (pixels/m²) | 32768 | 9216 | 4096 | 2304 |
DIRIGÉ | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
Taille du module (mm) | 500X125 | 1000X125 | 1000X125 | 1000X125 |
Résolution du module | 128X16 pixels | 96X12 pixels | 64X8 pixels | 48X6 pixels |
Quantité de modules | W2XH8 | W1XH8 | W1XH8 | W1XH8 |
Taille de l'armoire (mm) | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 | 1000X1000X80 |
Résolution du Cabinet | 256X128 pixels | 96X96pixels | 64X64 pixels | 48X48pixels |
Peser(kg) | 11 | 13 | 12 | 12 |
Tailles disponibles (mm) | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 | 1000x500x80 |
Matériau de l'armoire | Profilé en aluminium | Profilé en aluminium | Profilé en aluminium | Profilé en aluminium |
Luminosité | 4500-5000 nits | 8500-9500 nits | 4500-7500 nits | 3500-5500 nits |
Taux de transparence | 65% | 65% | 75% | 80% |
Consommation d'énergie (Max/Moy) (W/m²) | 800/270 | 800/270 | 800/270 | 600/200 |
Angle de vue (H/V) | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
Application



